Datadog RUM Baseline
- 측정 기간: 2026-03-30 ~ 2026-04-30 (30일)
- 기록일: 2026-04-30
- 데이터 소스: Datadog RUM (
service:howmuchhome-web) - 전체 유니크 세션: ~195,000
1. 페이지별 사용량
핵심 페이지 (유니크 세션 기준 상위)
| 페이지 | 페이지뷰 | 유니크 세션 | 세션 비율 |
|---|---|---|---|
/home/v2 | 287,470 | 194,859 | 100% |
/ (루트) | 217,788 | 193,595 | 99.4% |
/document-box | 54,318 | 32,993 | 16.9% |
/community/*/chat (전체) | ~60,000 | ~30,000+ | 15%+ |
/assignment/simple-identity-verification | 54,302 | 20,668 | 10.6% |
/vote | 30,918 | 17,397 | 8.9% |
/identity-verification | 88,486 | 15,746 | 8.1% |
/listing/create | 90,514 | 14,301 | 7.3% |
/more/edit-profile | 19,890 | 11,522 | 5.9% |
/knowledge-space | 15,717 | 10,459 | 5.4% |
/more | 13,647 | 8,426 | 4.3% |
중간 사용량 페이지
| 페이지 | 페이지뷰 | 유니크 세션 |
|---|---|---|
/document/specific-vote | 9,047 | 6,835 |
/document/survey/done | 5,000 | 4,243 |
/more/electronic-certificate/apply | 4,027 | ~2,500 |
/more/customer-support | 3,060 | 2,376 |
/tax-chat | 2,548 | 2,102 |
/assembly | 1,821 | 1,624 |
/more/settings | 1,462 | ~1,200 |
/more/edit-chat-profile | 1,364 | ~1,000 |
저사용/미사용 페이지
| 페이지 | 비고 |
|---|---|
/news | Top 100 페이지뷰에 미포함 (최근 릴리즈) |
2. 성능 (로딩 시간)
| 페이지 | P50 | P90 | 비고 |
|---|---|---|---|
/community/*/chat (채팅) | 3.55s | 5.74s | 가장 느린 핵심 기능 |
/ (루트) | 2.15s | 5.86s | 앱 진입점 |
/vote (투표) | 1.44s | 4.70s | |
/community/*/cafe (카페) | 0.86~2.63s | 3.28~4.17s | |
/listing/create | 0.52s | 3.62s | |
/assignment/* | 1.63~1.87s | 2.15~2.69s | |
/document-box | 0.22s | 1.87s | |
/knowledge-space | 0.17s | 0.35s | 빠름 |
/more | 0.15s | 0.28s | 빠름 |
/identity-verification | 0.26s | 0.58s | 양호 |
/home/v2 | 0.37s | 1.76s | 양호 |
/more/edit-profile | 1.01s | 1.73s |
3. 에러 현황
페이지별 에러 수 (30일)
| 페이지 | 에러 수 | 페이지뷰 | 에러율 |
|---|---|---|---|
/knowledge-space | 10,734 | 15,717 | 68.3% |
/document-box | 10,266 | 54,318 | 18.9% |
/community/*/chat (전체) | ~10,000+ | ~60,000 | ~17% |
/online-assembly/* | 1,009 | 3,478 | 29.0% |
/home/v2 | 794 | 287,470 | 0.3% |
/listing/create | 254 | 90,514 | 0.3% |
/identity-verification | 252 | 88,486 | 0.3% |
/vote | 162 | 30,918 | 0.5% |
에러 패턴 분석 (7일)
/knowledge-space 에러 상세
| 에러 메시지 | 건수(7일) | 비율 |
|---|---|---|
touchmove cancelable=false (브라우저 intervention) | 1,416 | 89.2% |
QUIZ_ALREADY_SUBMITTED | 104 | 6.6% |
INTERNAL_SERVER_ERROR | 60 | 3.8% |
| 기타 | 8 | 0.5% |
/document-box 에러 상세
| 에러 메시지 | 건수(7일) | 비율 |
|---|---|---|
touchmove cancelable=false (브라우저 intervention) | 1,394 | 93.3% |
| React Hydration Mismatch (#418) | 50 | 3.3% |
SURVEY_NOT_FOUND | 27 | 1.8% |
| RSC payload fetch 실패 | 19 | 1.3% |
| 기타 | 5 | 0.3% |
/community/*/chat 에러 상세
| 에러 메시지 | 건수(7일) | 비율 |
|---|---|---|
| React Hydration Mismatch (#418) | 1,177 | 57.0% |
touchmove cancelable=false | 605 | 29.3% |
Command received no ack (Sendbird) | 185 | 9.0% |
Connection is required (Sendbird) | 34 | 1.6% |
| RSC payload fetch 실패 | 64 | 3.1% |
4. 사용자 액션 (상위 30, 30일)
| 액션 | 횟수 | 비고 |
|---|---|---|
click on 다음으로 | 171,406 | 투표/문서 플로우 진행 |
click on 다시 서명하기 | 155,844 | 서명 재시도 (비정상적으로 높음) |
click (generic) | 79,809 | |
click on 항목 진행하기 | 66,241 | |
click on 다음 | 49,622 | |
click on 채팅 | 47,764 | 채팅 탭 전환 |
click on 제출하기 | 43,583 | |
click on 작성하기 | 33,823 | |
vote_voter_vote | 33,030 | 투표 제출 |
vote_voter_preview | 30,954 | 투표 미리보기 |
click on 제출 | 30,206 | |
assignment_start | 30,140 | 과업 시작 |
assignment_go_vote | 29,367 | 과업에서 투표로 이동 |
click on 닫기 | 29,082 | |
vote_voter_signature | 28,517 | 투표 서명 단계 |
click on 카페 | 28,121 | 카페 탭 전환 |
vote_voter_complete | 27,866 | 투표 완료 |
assignment_go_simple_identity_verification | 27,132 | 간편 인증으로 이동 |
click on 확인 | 26,842 | |
assignment_complete | 18,107 | 과업 완료 |
본인인증 완료 - 새 유저 | 7,763 | 신규 유저 인증 완료 |
본인인증 완료 - 이미 인증한 유저 | 4,165 | 기인증 유저 |
서명 재시도율 (핵심 KPI)
- “다시 서명하기”: 155,844회
- “다음으로” (서명 후 진행): 171,406회
- 재시도 비율: 155,844 / (155,844 + 171,406) = 47.6% (거의 2회 중 1회 재시도)
탭 전환 빈도
- “채팅” 탭 클릭: 47,764회
- “카페” 탭 클릭: 28,121회
- 총 탭 전환: 75,885회 / 30일 = ~2,530회/일
5. 주간 트렌드 (주요 페이지)
/home/v2 (안정적 성장)
| 주차 | 3/26~ | 4/2~ | 4/9~ | 4/16~ | 4/23~ |
|---|---|---|---|---|---|
| 뷰 | 25,300 | 54,129 | 68,620 | 61,327 | 78,096 |
/listing/create (성장)
| 주차 | 3/26~ | 4/2~ | 4/9~ | 4/16~ | 4/23~ |
|---|---|---|---|---|---|
| 뷰 | 6,315 | 17,080 | 19,496 | 24,516 | 23,107 |
/more/electronic-certificate/apply (급감)
| 주차 | 3/26~ | 4/2~ | 4/9~ | 4/16~ | 4/23~ |
|---|---|---|---|---|---|
| 뷰 | 647 | 1,785 | 1,116 | 297 | 182 |
/assignment/simple-identity-verification (급성장)
| 주차 | 3/26~ | 4/2~ | 4/9~ | 4/16~ | 4/23~ |
|---|---|---|---|---|---|
| 뷰 | 1,282 | 3,293 | 13,972 | 10,782 | 24,973 |
6. 개선 목표
| 항목 | 현재 | 목표 |
|---|---|---|
| 지식공간 에러율 | 68.3% | 5% 이하 (touchmove 필터 후) |
| 문서보관함 에러율 | 18.9% | 3% 이하 |
| 커뮤니티 채팅 에러율 | ~17% | 3% 이하 |
| 커뮤니티 채팅 P50 | 3.55s | 1.5s |
| 루트 페이지 P90 | 5.86s | 2.0s |
| 투표 페이지 P90 | 4.70s | 2.0s |
| 서명 재시도 비율 | 47.6% | 20% 이하 |
Last updated on